Foundation Year in Business
المدة | 1 السنة |
حالة الدراسة | Data not available |
الرسوم الدراسية (الطلبة المحليين) | SR 45509 |
Tuition (Foreign students) | SR 65927 |
- مواعيد الفصول الدراسية
- أكتوبر
لندن, England, United Kingdom
# 401 | THE World University Rankings 2018 | |
7 | Undergraduate programs | |
3 | Postgraduate programs |
Filter by
المدة | 1 السنة |
حالة الدراسة | Data not available |
الرسوم الدراسية (الطلبة المحليين) | SR 45509 |
Tuition (Foreign students) | SR 65927 |
المدة | 1 السنة |
حالة الدراسة | Data not available |
الرسوم الدراسية (الطلبة المحليين) | SR 45509 |
Tuition (Foreign students) | SR 65927 |
المدة | 1 السنة |
حالة الدراسة | Data not available |
الرسوم الدراسية (الطلبة المحليين) | SR 45509 |
Tuition (Foreign students) | SR 65927 |
المدة | 3 السنةs |
حالة الدراسة | Data not available |
الرسوم الدراسية (الطلبة المحليين) | SR 136528 |
Tuition (Foreign students) | SR 199257 |
المدة | 1 السنة |
حالة الدراسة | Data not available |
الرسوم الدراسية (الطلبة المحليين) | SR 136528 |
Tuition (Foreign students) | SR 199257 |
المدة | 1 السنة |
حالة الدراسة | Data not available |
الرسوم الدراسية (الطلبة المحليين) | SR 45263 |
Tuition (Foreign students) | SR 68879 |
المدة | 3 السنةs |
حالة الدراسة | Data not available |
الرسوم الدراسية (الطلبة المحليين) | SR 136528 |
Tuition (Foreign students) | SR 199257 |
المدة | 3 السنةs |
حالة الدراسة | Data not available |
الرسوم الدراسية (الطلبة المحليين) | SR 136528 |
Tuition (Foreign students) | SR 199257 |
المدة | 3 السنةs |
حالة الدراسة | Data not available |
الرسوم الدراسية (الطلبة المحليين) | SR 136528 |
Tuition (Foreign students) | SR 199257 |
المدة | 3 السنةs |
حالة الدراسة | Data not available |
الرسوم الدراسية (الطلبة المحليين) | SR 136528 |
Tuition (Foreign students) | SR 197781 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .
Current currency: س.ر - SR
اللغة الحاليةArabic