Diploma in Civil Engineering
حقائق أساسية
| المؤهلات | الدبلوم |
| حالة الدراسة | Full-time |
| المدة | 2.5 years |
| مواعيد الفصول الدراسية | يناير, يونيو, أغسطس |
| Total estimated cost (local) | ر.س. 38,961 |
| Total estimated cost (foreign) | ر.س. 38,961 |
Subjects
-
الهندسة
-
الهندسة المدنية
المدة
2.5 years
الرسوم الدراسية
| الوصف | (الطلبة المحليين) | للطلاب |
|---|---|---|
| Tuition fee | ر.س. 38,961 | ر.س. 38,961 |
| رسوم متنوعة | البيانات غير متوفرة | البيانات غير متوفرة |
| إجمالي التكلفة التقديرية للدراسة والمعيشة | ر.س. 38,961 | ر.س. 38,961 |
| التكلفة التقديرية السنوية | ر.س. 15,585 | ر.س. 15,585 |
تفاصيل الرسوم الإضافية
(الطلبة المحليين)
| الوصف | Amount |
|---|---|
| Application Fee | ر.س. 533 |
| General Deposit (قابل للاسترداد) | ر.س. 267-ر.س. 444 |
للطلاب
| الوصف | Amount |
|---|---|
| Application Fee | ر.س. 533 |
| EMGS Fee | ر.س. 2,240 |
| Regustration Fee | ر.س. 2,133 |
| General Deposit (قابل للاسترداد) | ر.س. 533 |
| Administration Fee | ر.س. 3,556-ر.س. 8,889 |
| EMGS Renewal Fee | ر.س. 1,244 |
التكلفة التقديرية كما أبلغت بها المؤسسة. قد تُضاف رسوم إدارية أخرى. يُرجى التواصل معنا للحصول على أحدث المعلومات.
لقد بذلنا قصارى جهدنا لضمان صحة المعلومات الموجودة في هذا الموقع الإلكتروني. قد تطرأ أية تغييرات على أيا من جوانب البرامج من وقت لآخر بسبب ظروف غير متوقعة تخرج عن سيطرتنا، وتحتفظ المؤسسة وإيزي يوني بالحق في إجراء تعديلات على أي معلومات موجودة في هذا الموقع دون إشعار مسبق. المؤسسة وإيزي يوني غير مسؤولتين عن أي خسارة أو ضرر ينتج عن أي استخدام أو سوء استخدام أو اعتماد على أي معلومات موجودة في هذا الموقع.