Postgraduate Diploma in Endodontics
حقائق أساسية
| المؤهلات | دبلوم الدراسات العليا | 
| حالة الدراسة | Full-time | 
| المدة | 1 السنة | 
| مواعيد الفصول الدراسية | أكتوبر | 
| Total estimated cost (local) | ر.س. 53,333 | 
| Total estimated cost (foreign) | ر.س. 0 | 
Subjects
- 
          طب الأسنان 
المدة
1 السنة
الرسوم الدراسية
| الوصف | (الطلبة المحليين) | للطلاب | 
|---|---|---|
| Tuition fee | ر.س. 53,333 | ر.س. 0 | 
| رسوم متنوعة | البيانات غير متوفرة | ر.س. 0 | 
| إجمالي التكلفة التقديرية للدراسة والمعيشة | ر.س. 53,333 | ر.س. 0 | 
| التكلفة التقديرية السنوية | ر.س. 53,333 | ر.س. 0 | 
تفاصيل الرسوم الإضافية
(الطلبة المحليين)
| الوصف | Amount | 
|---|---|
| Application Fee | ر.س. 133-ر.س. 267 | 
| Registration Fee | ر.س. 267-ر.س. 1,156 | 
| Caution Deposit (قابل للاسترداد) | ر.س. 889-ر.س. 2,667 | 
للطلاب
| الوصف | Amount | 
|---|---|
| Application Fee | ر.س. 444-ر.س. 844 | 
| Registration Fee | ر.س. 889-ر.س. 3,022 | 
| Caution Deposit (قابل للاسترداد) | ر.س. 889-ر.س. 2,667 | 
التكلفة التقديرية كما أبلغت بها المؤسسة. قد تُضاف رسوم إدارية أخرى. يُرجى التواصل معنا للحصول على أحدث المعلومات.
لقد بذلنا قصارى جهدنا لضمان صحة المعلومات الموجودة في هذا الموقع الإلكتروني. قد تطرأ أية تغييرات على أيا من جوانب البرامج من وقت لآخر بسبب ظروف غير متوقعة تخرج عن سيطرتنا، وتحتفظ المؤسسة وإيزي يوني بالحق في إجراء تعديلات على أي معلومات موجودة في هذا الموقع دون إشعار مسبق. المؤسسة وإيزي يوني غير مسؤولتين عن أي خسارة أو ضرر ينتج عن أي استخدام أو سوء استخدام أو اعتماد على أي معلومات موجودة في هذا الموقع.
 
           
           
           
          