Foundation in Science
حقائق أساسية
| المؤهلات | السنة التحضيرية | 
| حالة الدراسة | Full-time | 
| المدة | 1 السنة | 
| مواعيد الفصول الدراسية | أبريل, أغسطس, ديسمبر | 
| Total estimated cost (local) | ر.س. 15,378 | 
| Total estimated cost (foreign) | ر.س. 18,489 | 
Subjects
- 
          العلوم الطبيعية 
المدة
1 السنة
الرسوم الدراسية
| الوصف | (الطلبة المحليين) | للطلاب | 
|---|---|---|
| Tuition fee | ر.س. 15,111 | ر.س. 16,000 | 
| رسوم متنوعة | ر.س. 267 | ر.س. 2,489 | 
| إجمالي التكلفة التقديرية للدراسة والمعيشة | ر.س. 15,378 | ر.س. 18,489 | 
| التكلفة التقديرية السنوية | ر.س. 15,378 | ر.س. 18,489 | 
تفاصيل الرسوم الإضافية
(الطلبة المحليين)
| الوصف | Amount | 
|---|---|
| Application Fee | ر.س. 89 | 
| Registration Fee | ر.س. 178 | 
للطلاب
| الوصف | Amount | 
|---|---|
| Application Fee | ر.س. 89 | 
| Registration Fee | ر.س. 178 | 
| International Student Fee International Student Fee is inclusive of Admin fee, EMGS fee, visa application, visa renewal, insurance. | ر.س. 2,222 | 
| Security Deposit (قابل للاسترداد) | ر.س. 889 | 
| Hostel Deposit (قابل للاسترداد) | ر.س. 444 | 
| Hostel Application Fee | ر.س. 89 | 
التكلفة التقديرية كما أبلغت بها المؤسسة. قد تُضاف رسوم إدارية أخرى. يُرجى التواصل معنا للحصول على أحدث المعلومات.
لقد بذلنا قصارى جهدنا لضمان صحة المعلومات الموجودة في هذا الموقع الإلكتروني. قد تطرأ أية تغييرات على أيا من جوانب البرامج من وقت لآخر بسبب ظروف غير متوقعة تخرج عن سيطرتنا، وتحتفظ المؤسسة وإيزي يوني بالحق في إجراء تعديلات على أي معلومات موجودة في هذا الموقع دون إشعار مسبق. المؤسسة وإيزي يوني غير مسؤولتين عن أي خسارة أو ضرر ينتج عن أي استخدام أو سوء استخدام أو اعتماد على أي معلومات موجودة في هذا الموقع.
 
           
           
           
          