Cambridge A Level (4 Subjects)
المدة | 18 الشهرs |
حالة الدراسة | Full-time |
الرسوم الدراسية (الطلبة المحليين) | SR 35936 |
Tuition (Foreign students) | SR 41911 |
- مواعيد الفصول الدراسية
- فبراير, أبريل, أغسطس
Malaysia
# 284 | QS World University Rankings | |
18 | Undergraduate programs | |
0 | Postgraduate programs |
Filter by
المدة | 18 الشهرs |
حالة الدراسة | Full-time |
الرسوم الدراسية (الطلبة المحليين) | SR 35936 |
Tuition (Foreign students) | SR 41911 |
المدة | 1 السنة |
حالة الدراسة | Full-time |
الرسوم الدراسية (الطلبة المحليين) | SR 12099 |
Tuition (Foreign students) | SR 14110 |
المدة | 2 السنةs |
حالة الدراسة | Full-time |
الرسوم الدراسية (الطلبة المحليين) | SR 44532 |
Tuition (Foreign students) | SR 51938 |
المدة | 18 الشهرs |
حالة الدراسة | Full-time |
الرسوم الدراسية (الطلبة المحليين) | SR 26952 |
Tuition (Foreign students) | SR 31432 |
المدة | 18 الشهرs |
حالة الدراسة | Full-time |
الرسوم الدراسية (الطلبة المحليين) | SR 1001 |
المدة | 3 السنةs |
حالة الدراسة | Full-time, Part-time |
الرسوم الدراسية (الطلبة المحليين) | SR 24031 |
Tuition (Foreign students) | SR 28026 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .
Current currency: س.ر - SR
اللغة الحاليةArabic