Master of Accountancy
حقائق أساسية
| المؤهلات | الماجستير |
| حالة الدراسة | Full-time, Part-time |
| المدة | 1 السنة |
| مواعيد الفصول الدراسية | يناير, مايو, سبتمبر |
| Total estimated cost (local) | ر.س. 36,978 |
| Total estimated cost (foreign) | ر.س. 50,578 |
Subjects
-
المحاسبة
المدة
1 السنة
الرسوم الدراسية
| الوصف | (الطلبة المحليين) | للطلاب |
|---|---|---|
| Tuition fee | ر.س. 32,711 | ر.س. 32,489 |
| رسوم متنوعة | ر.س. 4,267 | ر.س. 18,089 |
| إجمالي التكلفة التقديرية للدراسة والمعيشة | ر.س. 36,978 | ر.س. 50,578 |
| التكلفة التقديرية السنوية | ر.س. 36,978 | ر.س. 50,578 |
تفاصيل الرسوم الإضافية
للطلاب
| الوصف | Amount |
|---|---|
| International Admin Fee | ر.س. 6,044-ر.س. 7,680 |
| Registration Fee | ر.س. 444 |
| Enrolment Fee | ر.س. 5,120 |
| Visa Renewal Fee | ر.س. 889-ر.س. 3,556 |
| Facilities Fee | ر.س. 1,133-ر.س. 22,222 |
| Security Deposit (قابل للاسترداد) | ر.س. 267 |
التكلفة التقديرية كما أبلغت بها المؤسسة. قد تُضاف رسوم إدارية أخرى. يُرجى التواصل معنا للحصول على أحدث المعلومات.
لقد بذلنا قصارى جهدنا لضمان صحة المعلومات الموجودة في هذا الموقع الإلكتروني. قد تطرأ أية تغييرات على أيا من جوانب البرامج من وقت لآخر بسبب ظروف غير متوقعة تخرج عن سيطرتنا، وتحتفظ المؤسسة وإيزي يوني بالحق في إجراء تعديلات على أي معلومات موجودة في هذا الموقع دون إشعار مسبق. المؤسسة وإيزي يوني غير مسؤولتين عن أي خسارة أو ضرر ينتج عن أي استخدام أو سوء استخدام أو اعتماد على أي معلومات موجودة في هذا الموقع.