Diploma in 3D Animation
حقائق أساسية
| المؤهلات | الدبلوم |
| حالة الدراسة | Full-time |
| المدة | 31 الشهرs |
| مواعيد الفصول الدراسية | مارس, يوليو, أكتوبر |
| Total estimated cost (local) | ر.س. 38,022 |
| Total estimated cost (foreign) | ر.س. 41,067 |
Subjects
-
التصميم والفنون الإبداعية
المدة
31 الشهرs
الرسوم الدراسية
| الوصف | (الطلبة المحليين) | للطلاب |
|---|---|---|
| Tuition fee | ر.س. 35,556 | ر.س. 23,378 |
| رسوم متنوعة | ر.س. 2,467 | ر.س. 17,689 |
| إجمالي التكلفة التقديرية للدراسة والمعيشة | ر.س. 38,022 | ر.س. 41,067 |
| التكلفة التقديرية السنوية | ر.س. 14,719 | ر.س. 15,897 |
تفاصيل الرسوم الإضافية
(الطلبة المحليين)
| الوصف | Amount |
|---|---|
| Registration Fee | ر.س. 1,778 |
| Resource Fee | ر.س. 111-ر.س. 12,800 |
| Selection Fee | ر.س. 0-ر.س. 444 |
للطلاب
| الوصف | Amount |
|---|---|
| Processing Fee | ر.س. 1,333 |
| Visa Application Fee (EMGS) | ر.س. 1,956 |
| Registration Fee | ر.س. 1,778 |
| Administration Fee | ر.س. 2,667-ر.س. 7,111 |
| Resource Fee | ر.س. 2,133-ر.س. 13,333 |
التكلفة التقديرية كما أبلغت بها المؤسسة. قد تُضاف رسوم إدارية أخرى. يُرجى التواصل معنا للحصول على أحدث المعلومات.
لقد بذلنا قصارى جهدنا لضمان صحة المعلومات الموجودة في هذا الموقع الإلكتروني. قد تطرأ أية تغييرات على أيا من جوانب البرامج من وقت لآخر بسبب ظروف غير متوقعة تخرج عن سيطرتنا، وتحتفظ المؤسسة وإيزي يوني بالحق في إجراء تعديلات على أي معلومات موجودة في هذا الموقع دون إشعار مسبق. المؤسسة وإيزي يوني غير مسؤولتين عن أي خسارة أو ضرر ينتج عن أي استخدام أو سوء استخدام أو اعتماد على أي معلومات موجودة في هذا الموقع.