BSc - Agricultural Science (Plantation Management) (Hons)
حقائق أساسية
| المؤهلات | البكالوريوس |
| حالة الدراسة | Full-time |
| المدة | 3 السنةs |
| مواعيد الفصول الدراسية | مارس, يونيو, سبتمبر |
| Total estimated cost (local) | ر.س. 55,040 |
| Total estimated cost (foreign) | ر.س. 67,551 |
Subjects
-
الزراعة ومجالاتها
المدة
3 السنةs
الرسوم الدراسية
| الوصف | (الطلبة المحليين) | للطلاب |
|---|---|---|
| Tuition fee | ر.س. 53,027 | ر.س. 55,213 |
| رسوم متنوعة | ر.س. 2,013 | ر.س. 12,338 |
| إجمالي التكلفة التقديرية للدراسة والمعيشة | ر.س. 55,040 | ر.س. 67,551 |
| التكلفة التقديرية السنوية | ر.س. 18,347 | ر.س. 22,517 |
تفاصيل الرسوم الإضافية
(الطلبة المحليين)
| الوصف | Amount |
|---|---|
| Deposit (قابل للاسترداد) | ر.س. 222 |
| Processing Fee | ر.س. 178 |
| Insurance | ر.س. 62-ر.س. 249 |
للطلاب
| الوصف | Amount |
|---|---|
| Caution Fee (قابل للاسترداد) | ر.س. 1,333 |
| Processing Fee | ر.س. 2,844 |
| International Student Administrative Fee | ر.س. 7,111 |
التكلفة التقديرية كما أبلغت بها المؤسسة. قد تُضاف رسوم إدارية أخرى. يُرجى التواصل معنا للحصول على أحدث المعلومات.
لقد بذلنا قصارى جهدنا لضمان صحة المعلومات الموجودة في هذا الموقع الإلكتروني. قد تطرأ أية تغييرات على أيا من جوانب البرامج من وقت لآخر بسبب ظروف غير متوقعة تخرج عن سيطرتنا، وتحتفظ المؤسسة وإيزي يوني بالحق في إجراء تعديلات على أي معلومات موجودة في هذا الموقع دون إشعار مسبق. المؤسسة وإيزي يوني غير مسؤولتين عن أي خسارة أو ضرر ينتج عن أي استخدام أو سوء استخدام أو اعتماد على أي معلومات موجودة في هذا الموقع.