Master of Creative Industries and Communication (MCIC)
حقائق أساسية
| المؤهلات | الماجستير |
| حالة الدراسة | Full-time, Part-time |
| المدة | 1 السنة |
| مواعيد الفصول الدراسية | يناير, فبراير, مايو, يونيو, سبتمبر, أكتوبر |
| Total estimated cost (local) | ر.س. 17,102 |
| Total estimated cost (foreign) | ر.س. 27,013 |
Subjects
-
التسويق
-
التواصل والإعلام
المدة
1 السنة
الرسوم الدراسية
| الوصف | (الطلبة المحليين) | للطلاب |
|---|---|---|
| Tuition fee | ر.س. 14,880 | ر.س. 14,880 |
| رسوم متنوعة | ر.س. 2,222 | ر.س. 12,133 |
| إجمالي التكلفة التقديرية للدراسة والمعيشة | ر.س. 17,102 | ر.س. 27,013 |
| التكلفة التقديرية السنوية | ر.س. 17,102 | ر.س. 27,013 |
تفاصيل الرسوم الإضافية
للطلاب
| الوصف | Amount |
|---|---|
| Visa & Application Fee (EMGS) | ر.س. 2,800 |
| International Fee | ر.س. 7,111-ر.س. 8,889 |
| Completion Processing Fee | ر.س. 889 |
التكلفة التقديرية كما أبلغت بها المؤسسة. قد تُضاف رسوم إدارية أخرى. يُرجى التواصل معنا للحصول على أحدث المعلومات.
لقد بذلنا قصارى جهدنا لضمان صحة المعلومات الموجودة في هذا الموقع الإلكتروني. قد تطرأ أية تغييرات على أيا من جوانب البرامج من وقت لآخر بسبب ظروف غير متوقعة تخرج عن سيطرتنا، وتحتفظ المؤسسة وإيزي يوني بالحق في إجراء تعديلات على أي معلومات موجودة في هذا الموقع دون إشعار مسبق. المؤسسة وإيزي يوني غير مسؤولتين عن أي خسارة أو ضرر ينتج عن أي استخدام أو سوء استخدام أو اعتماد على أي معلومات موجودة في هذا الموقع.